| Coin | 구분 | 진입 1 (25%) | 진입 2 (40%) | 진입 3 (60%) | 진입 4 (100%) | 진입 5 (예비) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Long | 78172.3 | 77612.9 | 76540.5 | 72266.7 | 70712.6 |
| TP | 78445.9 | 78544.2 | 78607.1 | 77180.8 | 78632.4 | |
| SL | 76218.0 | 75284.5 | 72866.6 | 68292.0 | 64348.4 | |
| Short | 79258.9 | 79833.0 | 80933.4 | 85318.9 | 86913.7 | |
| TP | 78981.5 | 78875.0 | 78748.2 | 80029.1 | 79091.4 | |
| SL | 81240.3 | 82228.0 | 84413.5 | 90011.5 | 94735.9 |
| Entry Price | TP 0.38% | TP 0.35% | TP 0.32% | TP 0.3% | TP 0.28% |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
본 정보는 투자 자문이 아닌 참고용 자료 입니다.
최종 실행의 책임은 본인에게 있습니다.